Ruben Jorge | Carvalhal | 52 ha arable and agroforestry

Ruben Jorge | Carvalhal | 52 ha arable and agroforestry

Ruben Jorge | Carvalhal Ruben Jorge  Ruben JorgeCarvalhal  Idanha-A-Nova, Portugal . 52 hectares Type of farm Agroforestry  Produce Pistachios and chestnuts Social structure Association  Sales channels Markets and grocery stores  Contact information Carvalhal...
Nuno Mayer | Quinta do Alfeijoal | 64 ha arable farm

Nuno Mayer | Quinta do Alfeijoal | 64 ha arable farm

Nuno Mayer | Quinta do Alfeijoal Nuno Mayer  Nuno MayerQuinta do Alfeijoal  Olaia, Portugal . 64 hectares Type of farm Arable  Produce Grapes, walnuts, and organic olive oil The regenerative transition Cover crops Agroforestry No chemical inputs Mulching “I believe...
Josep Farré Sahún | La Llanassa | 97 ha livestock farm

Josep Farré Sahún | La Llanassa | 97 ha livestock farm

La Llanassa Josep Farré Sahún  Josep Farré Sahún La Llanassa  Huesca, Spain . 97 hectares Type of farm Livestock  Produce Oats and animals } Transition start date 2021 The regenerative transition AMP grazing Direct sowing Minimum till “I come from a traditional...

Never miss a regenerative agriculture update